型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD1225*12L | 12*25*12 | 12(7.0~14.0) | 1500 | 0.1 | 1.2 | 50.49 | 1.61 | 27.6 |
DD1225*12M | 12*25*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.17 | 2.04 | 67.32 | 2.87 | 35.2 |
DD1225*12H | 12*25*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.3 | 3.6 | 84.15 | 4.48 | 40.1 |
DD1225*12S | 12*25*12 | 12(7.0~14.0) | 2800 | 0.35 | 4.2 | 94.24 | 5.63 | 43.1 |
DD1225*24L | 12*25*24 | 24(15.0~27.0) | 1500 | 0.05 | 1.2 | 50.49 | 1.61 | 27.6 |
DD1225*24M | 12*25*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.09 | 2.16 | 67.32 | 2.87 | 35.2 |
DD1225*24H | 12*25*24 | 24(15.0~27.0) | 2500 | 0.15 | 3.6 | 84.15 | 4.48 | 40.1 |
DD1225*24S | 12*25*24 | 24(15.0~27.0) | 2800 | 0.18 | 4.32 | 94.24 | 5.63 | 43.1 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x