型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD3010*05E | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.06 | 0.3 | 3.97 | 2.6 | 20.6 |
DD3010*05L | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 8000 | 0.1 | 0.5 | 5.3 | 4.62 | 24.8 |
DD3010*05M | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 10000 | 0.14 | 0.7 | 6.62 | 7.21 | 31.9 |
DD3010*05H | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 12000 | 0.29 | 1.45 | 7.95 | 10.39 | 35.3 |
DD3010*12E | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.05 | 0.6 | 3.97 | 2.6 | 20.6 |
DD3010*12L | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.07 | 0.84 | 5.3 | 4.62 | 24.8 |
DD3010*12M | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.1 | 1.2 | 6.62 | 7.21 | 31.9 |
DD3010*12H | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 12000 | 0.13 | 1.56 | 7.95 | 10.39 | 35.3 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x