型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD3510*05L | 35*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.07 | 0.35 | 4.44 | 1.94 | 20.8 |
DD3510*05M | 35*10*05 | 5(3.0~6.0) | 8000 | 0.14 | 0.7 | 5.92 | 3.46 | 24.7 |
DD3510*05H | 35*10*05 | 5(3.0~6.0) | 10000 | 0.22 | 1.1 | 7.4 | 5.4 | 28.9 |
DD3510*12L | 35*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.05 | 0.6 | 4.44 | 1.94 | 20.8 |
DD3510*12M | 35*10*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.07 | 0.84 | 5.92 | 3.46 | 24.7 |
DD3510*12H | 35*10*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.1 | 1.2 | 7.4 | 5.4 | 28.9 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度: -40℃ to +85℃
操作温度: -10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x