型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD4007*05L | 40*07*05 | 5(3.0~6.0) | 5000 | 0.1 | 3.13 | 1.05 | 8.5 | |
DD4007*05M | 40*07*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.18 | 3.75 | 1.52 | 8.5 | |
DD4007*05H | 40*07*05 | 5(3.0~6.0) | 7000 | 0.23 | 4.38 | 2.07 | 8.5 | |
DD4007*12L | 40*07*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.06 | 3.13 | 1.05 | 8.5 | |
DD4007*12M | 40*07*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.1 | 3.75 | 1.52 | 8.5 | |
DD4007*12H | 40*07*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.11 | 4.38 | 2.07 | 8.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x