型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
HB4010*05E | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.1 | 0.5 | 1.54 | 2.78 | 25.8 |
HB4010*05L | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 5000 | 0.15 | 0.75 | 1.93 | 4.34 | 27.6 |
HB4010*05M | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.2 | 1 | 2.31 | 6.24 | 29.6 |
HB4010*05H | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 7000 | 0.25 | 1.25 | 2.7 | 8.5 | 34.1 |
HB4010*12L | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.07 | 0.84 | 1.93 | 4.34 | 27.6 |
HB4010*12M | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.11 | 1.32 | 2.31 | 6.24 | 29.6 |
HB4010*12H | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.14 | 1.68 | 2.7 | 8.5 | 34.1 |
HB4010*12S | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.2 | 2.4 | 3.09 | 11.1 | 39.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x