型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD4010*05L | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.04 | 0.2 | 3.68 | 1.54 | 24.1 |
DD4010*05M | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 5500 | 0.06 | 0.3 | 5.06 | 2.9 | 28.5 |
DD4010*05H | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6500 | 0.08 | 0.4 | 5.98 | 4.06 | 32.2 |
DD4010*05S | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 7500 | 0.29 | 1.45 | 6.9 | 5.4 | 36.1 |
DD4010*12L | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.04 | 0.48 | 3.68 | 1.54 | 24.1 |
DD4010*12M | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.06 | 0.72 | 5.06 | 2.9 | 28.5 |
DD4010*12H | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.08 | 0.96 | 5.98 | 4.06 | 32.2 |
DD4010*12S | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 7500 | 0.11 | 1.32 | 6.9 | 5.4 | 36.1 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x