型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD4015*05L | 40*15*05 | 5(4.5~5.5) | 5000 | 0.13 | 5.94 | 2.74 | 19 | |
DD4015*12L | 40*15*12 | 12(7.0~13.2) | 5000 | 0.09 | 5.94 | 2.74 | 19 | |
DD4015*05M | 40*15*05 | 5(4.5~5.5) | 6000 | 0.17 | 7.13 | 4.04 | 25 | |
DD4015*12M | 40*15*12 | 12(7.0~13.2) | 6000 | 0.1 | 7.13 | 4.04 | 25 | |
DD4015*12H | 40*15*12 | 12(7.0~13.2) | 7000 | 0.13 | 8.32 | 5.26 | 29 | |
DD4015*24H | 40*15*24 | 24(14.0~27.6) | 7000 | 0.08 | 8.32 | 5.26 | 29 | |
DD4015*12S | 40*15*12 | 12(7.0~13.2) | 8300 | 0.16 | 9.86 | 6.51 | 32 | |
DD4015*24S | 40*15*24 | 24(14.0~27.6) | 8300 | 0.09 | 9.86 | 6.51 | 32 | |
DD4015*12V | 40*15*12 | 12(7.0~13.2) | 9500 | 0.24 | 11.34 | 7.93 | 35.5 | |
DD4015*24V | 40*15*24 | 24(14.0~27.6) | 9500 | 0.14 | 11.34 | 7.93 | 35.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:- 40℃ to +85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x