型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD4020*05E | 40*20*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.09 | 0.45 | 4.18 | 1.84 | 27.4 |
DD4020*05L | 40*20*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.18 | 0.9 | 6.28 | 4.14 | 30.8 |
DD4020*05M | 40*20*05 | 5(3.0~6.0) | 8000 | 0.31 | 1.55 | 8.37 | 7.36 | 35.9 |
DD4020*12L | 40*20*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.1 | 1.2 | 6.28 | 4.14 | 30.8 |
DD4020*12M | 40*20*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.14 | 1.68 | 8.37 | 7.36 | 35.9 |
DD4020*12H | 40*20*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.16 | 1.92 | 10.46 | 11.5 | 39.8 |
DD4020*12S | 40*20*12 | 12(7.0~14.0) | 12000 | 0.24 | 2.88 | 12.55 | 13.42 | 45.3 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:40℃ to +85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x