型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5010*05L | 50*10*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.1 | 0.5 | 6.21 | 1.31 | 20.7 |
DD5010*05M | 50*10*05 | 5(4.0~6.0) | 4500 | 0.14 | 0.7 | 7.98 | 2.16 | 26.2 |
DD5010*05H | 50*10*05 | 5(4.0~6.0) | 5500 | 0.25 | 1.25 | 9.76 | 3.23 | 31.9 |
DD5010*12L | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.06 | 0.72 | 6.21 | 1.31 | 20.7 |
DD5010*12M | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.09 | 1.08 | 7.98 | 2.16 | 26.2 |
DD5010*12H | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.1 | 1.2 | 9.76 | 3.23 | 31.9 |
DD5010*12S | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.12 | 1.44 | 11.53 | 4.5 | 35.6 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x