型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB5015*05E | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3000 | 0.11 | 0.55 | 2.33 | 6.47 | 24.7 |
DB5015*05L | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 4000 | 0.15 | 0.75 | 3.11 | 11.5 | 31.5 |
DB5015*05M | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 5000 | 0.3 | 1.5 | 3.88 | 17.97 | 38.2 |
DB5015*12L | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.08 | 0.96 | 3.11 | 11.5 | 31.5 |
DB5015*12M | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.15 | 1.8 | 3.88 | 17.97 | 38.2 |
DB5015*12H | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.21 | 2.52 | 4.66 | 25.88 | 39.7 |
DB5015*12S | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.25 | 3 | 5.43 | 35.23 | 42.8 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x