型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5015*05E | 50*15*05 | 5(4.5~5.5) | 4000 | 0.15 | 10.65 | 2.8 | 24 | |
DD5015*12E | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 4000 | 0.07 | 10.65 | 2.8 | 24 | |
DD5015*12L | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 4800 | 0.09 | 12.78 | 4.03 | 28.5 | |
DD5015*24L | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 4800 | 0.05 | 12.78 | 4.03 | 28.5 | |
DD5015*12M | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 5600 | 0.12 | 14.91 | 5.49 | 32.5 | |
DD5015*24M | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 5600 | 0.06 | 14.91 | 5.49 | 32.5 | |
DD5015*12H | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 6400 | 0.14 | 17.04 | 7.17 | 36 | |
DD5015*24H | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 6400 | 0.07 | 17.04 | 7.17 | 36 | |
DD5015*12S | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 7200 | 0.16 | 19.17 | 9.08 | 39.6 | |
DD5015*24S | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 7200 | 0.08 | 19.17 | 9.08 | 39.6 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x