型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5015*05L | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.12 | 0.6 | 10.54 | 2.08 | 21.7 |
DD5015*05M | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 4500 | 0.2 | 1 | 13.55 | 3.43 | 28.2 |
DD5015*05H | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 5500 | 0.26 | 1.3 | 16.56 | 5.13 | 31.9 |
DD5015*12L | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.06 | 0.72 | 10.54 | 2.08 | 21.7 |
DD5015*12M | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.06 | 0.72 | 13.55 | 3.43 | 28.2 |
DD5015*12H | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.11 | 1.32 | 16.56 | 5.13 | 31.9 |
DD5015*12S | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.21 | 2.52 | 19.57 | 7.16 | 35.9 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x