型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB5020*05E | 50*20*05 | 5(3.0~6.0) | 3000 | 0.17 | 0.85 | 4.13 | 5.16 | 24.4 |
DB5020*05L | 50*20*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.35 | 1.75 | 5.51 | 9.17 | 29.9 |
DB5020*12E | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.1 | 1.2 | 4.13 | 5.16 | 24.4 |
DB5020*12L | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.17 | 2.04 | 5.51 | 9.17 | 29.9 |
DB5020*12M | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.2 | 2.4 | 6.89 | 14.32 | 35.7 |
DB5020*12H | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.25 | 3 | 7.58 | 17.33 | 41.8 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x