型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB5020*05L | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 4000 | 0.19 | 0.95 | 3.88 | 5.96 | 29.7 |
DB5020*05M | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 5000 | 0.27 | 1.35 | 4.84 | 9.73 | 35.8 |
DB5020*05H | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 6000 | 0.3 | 1.5 | 5.81 | 13.41 | 41.6 |
DB5020*12L | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.09 | 1.08 | 3.88 | 5.96 | 29.7 |
DB5020*12M | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.13 | 1.56 | 4.84 | 9.73 | 35.8 |
DB5020*12H | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.16 | 1.92 | 5.81 | 13.41 | 41.6 |
DB5020*12S | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.19 | 2.28 | 6.3 | 15.74 | 44.2 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x