型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB5025*05E | 50*25*05 | 5(3.0~6.0) | 3000 | 0.15 | 0.75 | 4.02 | 4.98 | 32.4 |
DB5025*05L | 50*25*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.25 | 1.25 | 5.36 | 8.84 | 38.9 |
DB5025*12E | 50*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.07 | 0.84 | 4.02 | 4.98 | 32.4 |
DB5025*12L | 50*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.12 | 1.44 | 5.36 | 8.84 | 38.9 |
DB5025*12M | 50*25*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.18 | 2.16 | 6.7 | 13.82 | 40.7 |
DB5025*12H | 50*25*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.25 | 3 | 8.04 | 19.9 | 45.8 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x