型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DZ6025*12L | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.11 | 1.32 | 22.17 | 4.63 | 30.5 |
DZ6025*12M | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.21 | 2.52 | 27.71 | 7.24 | 35.8 |
DZ6025*12H | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.3 | 3.6 | 33.25 | 10.43 | 41 |
DZ6025*12S | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.41 | 4.92 | 38.79 | 14.19 | 45 |
DZ6025*24L | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.08 | 1.92 | 22.17 | 4.63 | 30.5 |
DZ6025*24M | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.14 | 3.36 | 27.71 | 7.24 | 35.8 |
DZ6025*24H | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 6000 | 0.18 | 4.32 | 33.25 | 10.43 | 41 |
DZ6025*24S | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 7000 | 0.25 | 6 | 38.79 | 14.19 | 45 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x