型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB6015*05E | 60*15*05 | 5(3.0~6.0) | 2500 | 0.21 | 1.05 | 2.41 | 4.49 | 24.5 |
DB6015*05L | 60*15*05 | 5(3.0~6.0) | 3500 | 0.4 | 2 | 3.37 | 8.8 | 31.5 |
DB6015*12E | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.16 | 1.92 | 2.41 | 4.49 | 24.5 |
DB6015*12L | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.2 | 2.4 | 3.37 | 8.8 | 31.5 |
DB6015*12M | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.26 | 3.12 | 4.33 | 14.55 | 37.1 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x