型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD6015*05E | 60*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3000 | 0.15 | 0.75 | 12.81 | 1.8 | 29.1 |
DD6015*05L | 60*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.18 | 0.9 | 14.94 | 2.45 | 30.4 |
DD6015*05M | 60*15*05 | 5(4.0~6.0) | 4000 | 0.21 | 1.05 | 17.08 | 3.2 | 31.7 |
DD6015*12E | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.1 | 1.2 | 12.81 | 1.8 | 29.1 |
DD6015*12L | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.12 | 1.44 | 14.94 | 2.45 | 30.4 |
DD6015*12M | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.15 | 1.8 | 17.08 | 3.2 | 31.7 |
DD6015*12H | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.19 | 2.28 | 19.21 | 4.05 | 34.4 |
DD6015*12S | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.21 | 2.52 | 21.34 | 5 | 35.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x