型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB6025*05E | 60*25*05 | 5(3.0~6.0) | 3000 | 0.2 | 1 | 6.51 | 8.7 | 31.4 |
DB6025*05L | 60*25*05 | 5(3.0~6.0) | 3500 | 0.29 | 1.45 | 7.59 | 11.84 | 35.2 |
DB6025*05M | 60*25*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.36 | 1.8 | 8.67 | 15.47 | 38.2 |
DB6025*12E | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.08 | 0.96 | 6.51 | 8.7 | 31.4 |
DB6025*12L | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.12 | 1.44 | 7.59 | 11.84 | 35.2 |
DB6025*12M | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.15 | 1.8 | 8.67 | 15.47 | 38.2 |
DB6025*12H | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.21 | 2.52 | 9.76 | 19.58 | 41.2 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x