型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB6013*05L | 60*13*05 | 5(3.5~5.5) | 3600 | 0.2 | 4.7 | 5.65 | 27.5 | |
DB6013*12L | 60*13*12 | 12(7.0~13.2) | 3600 | 0.08 | 4.7 | 5.65 | 27.5 | |
DB6013*05M | 60*13*05 | 5(3.5~5.5) | 4200 | 0.25 | 5.4 | 7.4 | 30 | |
DB6013*12M | 60*13*12 | 12(7.0~13.2) | 4200 | 0.11 | 5.4 | 7.4 | 30 | |
DB6013*05H | 60*13*05 | 5(3.5~5.5) | 4800 | 0.35 | 6 | 8.82 | 35 | |
DB6013*12H | 60*13*12 | 12(7.0~13.2) | 4800 | 0.15 | 6 | 8.82 | 35 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x