型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD7020*12E | 70*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.08 | 0.96 | 28.05 | 3.72 | 30 |
DD7020*12L | 70*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.13 | 1.56 | 32.73 | 5.06 | 33.5 |
DD7020*12M | 70*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.16 | 1.92 | 37.4 | 6.61 | 37.1 |
DD7020*12H | 70*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.25 | 3 | 42.08 | 8.37 | 42.5 |
DD7020*24E | 70*20*24 | 24(18.0~26.5) | 3000 | 0.11 | 2.64 | 28.05 | 3.72 | 30 |
DD7020*24L | 70*20*24 | 24(18.0~26.5) | 3500 | 0.13 | 3.12 | 32.73 | 5.06 | 33.5 |
DD7020*24M | 70*20*24 | 24(18.0~26.5) | 4000 | 0.17 | 4.08 | 37.4 | 6.61 | 37.1 |
DD7020*24H | 70*20*24 | 24(18.0~26.5) | 4500 | 0.22 | 5.28 | 42.08 | 8.37 | 42.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃
操作温度:-10℃ to +70℃
关注微信号,惊喜等你来
x