型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB7530*12E | 75*30*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.13 | 1.56 | 7.81 | 7.83 | 27.9 |
DB7530*12L | 75*30*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.16 | 1.92 | 9.76 | 12.24 | 32.9 |
DB7530*12M | 75*30*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.2 | 2.4 | 11.71 | 17.62 | 36.7 |
DB7530*12H | 75*30*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.27 | 3.24 | 13.66 | 23.99 | 40.2 |
DB7530*24L | 75*30*24 | 24(15.0~27.0) | 2500 | 0.08 | 1.92 | 9.76 | 12.24 | 32.9 |
DB7530*24M | 75*30*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.1 | 2.4 | 11.71 | 17.62 | 36.7 |
DB7530*24H | 75*30*24 | 24(15.0~27.0) | 3500 | 0.14 | 3.36 | 13.66 | 23.99 | 40.2 |
DB7530*24S | 75*30*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.18 | 4.32 | 15.61 | 31.33 | 43.2 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:含油轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x