型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB8020*05L | 80*20*05 | 5(3.0~6.0) | 2000 | 0.09 | 0.45 | 3.44 | 3.44 | 21.5 |
DB8020*05M | 80*20*05 | 5(3.0~6.0) | 3000 | 0.13 | 0.65 | 9.12 | 9.12 | 33.3 |
DD8020*05H | 80*20*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.22 | 1.1 | 14.28 | 17.54 | 42 |
DB8020*12L | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.22 | 2.64 | 3.44 | 3.44 | 21.5 |
DB8020*12M | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.32 | 3.84 | 9.12 | 9.12 | 33.3 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:L轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x