型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DH8025*12M | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.12 | 1.44 | 30.55 | 2.06 | 28.5 |
DH8025*12H | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.25 | 3 | 45.83 | 4.63 | 39.5 |
DH8025*12S | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.48 | 5.76 | 61.1 | 8.22 | 46.8 |
DH8025*12V | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.62 | 7.44 | 68.74 | 10.41 | 49.2 |
DH8025*24L | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.07 | 1.68 | 30.55 | 2.06 | 28.5 |
DH8025*24M | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.13 | 3.12 | 45.83 | 4.63 | 39.5 |
DH8025*24H | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.25 | 6 | 61.1 | 8.22 | 46.8 |
DH8025*24S | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4500 | 0.35 | 8.4 | 68.74 | 10.41 | 49.2 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x