型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8025*12L | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.15 | 1.8 | 40.9 | 3.68 | 31.9 |
DD8025*12M | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.25 | 3 | 54.53 | 6.55 | 40.7 |
DD8025*12H | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.41 | 4.92 | 68.16 | 10.23 | 44.5 |
DD8025*24L | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.09 | 2.16 | 40.9 | 3.68 | 31.9 |
DD8025*24M | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.15 | 3.6 | 54.53 | 6.55 | 40.7 |
DD8025*24H | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.25 | 6 | 68.16 | 10.23 | 44.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机框架:
热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:B/S/L轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x