型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB8030*12L | 80*30*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.17 | 2.04 | 11.16 | 6.91 | 24.9 |
DB8030*12M | 80*30*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.22 | 2.64 | 13.95 | 10.8 | 27.7 |
DB8030*12H | 80*30*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.27 | 3.24 | 16.74 | 15.55 | 31.5 |
DB8030*24L | 80*30*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.09 | 2.16 | 11.16 | 6.91 | 24.9 |
DB8030*24M | 80*30*24 | 24(15.0~27.0) | 2500 | 0.11 | 2.64 | 13.95 | 10.8 | 27.7 |
DB8030*24H | 80*30*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.15 | 3.6 | 16.74 | 15.55 | 31.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PPS(94V-0)
叶轮:热塑性PPS(94V-0)
轴承:含油轴承
储存温度:-40℃ to +85℃.
操作温度:-10℃ to +70℃.
关注微信号,惊喜等你来
x