型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE17251*115L | 172*51*115 | 115(45.0~65.0) | 2600 | 13 | 202.2 | 9.78 | 49 | |
DE17251*230L | 172*51*230 | 230(45.0~65.0) | 2600 | 13 | 202.2 | 9.78 | 49 | |
DE17251*115M | 172*51*115 | 115(45.0~65.0) | 3500 | 20 | 269.7 | 17.38 | 57 | |
DE17251*230M | 172*51*230 | 230(45.0~65.0) | 3500 | 20 | 269.7 | 17.38 | 57 | |
DE17251*115H | 172*51*115 | 115(45.0~65.0) | 4200 | 32 | 322.1 | 24.79 | 62 | |
DE17251*230H | 172*51*230 | 230(45.0~65.0) | 4200 | 32 | 322.1 | 24.79 | 62 |
一般规格电机:4极无刷交流直流电机
框架:压铸铝,油漆黑色(热塑性PBT15%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:S/B轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x