型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE6025*110D | 60*25*110 | AC110(80.0~120.0) | 3500 | 45~65 | 3 | 17.56 | 3.76 | 30.8 |
DE6025*110L | 60*25*110 | AC110(80.0~120.0) | 4500 | 45~65 | 3.5 | 22.43 | 6.14 | 35.2 |
DE6025*110M | 60*25*110 | AC110(80.0~120.0) | 5500 | 45~65 | 5.5 | 27.32 | 9.1 | 39.5 |
DE6025*220D | 60*25*220 | AC220(120.0~240.0) | 3500 | 45~65 | 3 | 17.56 | 3.76 | 30.8 |
DE6025*220L | 60*25*220 | AC220(120.0~240.0) | 4500 | 45~65 | 3.5 | 22.43 | 6.14 | 35.2 |
DE6025*220M | 60*25*220 | AC220(120.0~240.0) | 5500 | 45~65 | 5.5 | 27.32 | 9.1 | 39.5 |
一般规格电机:4极无刷交直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:双滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x