型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE6038*12L | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 45~65 | 3 | 17.63 | 2.83 | 30.8 |
DE6038*12M | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 45~65 | 3.8 | 23.32 | 4.95 | 36.9 |
DE6038*12H | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 45~65 | 5 | 29.01 | 7.66 | 43 |
DE6038*24L | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 45~65 | 3 | 17.63 | 2.83 | 30.8 |
DE6038*24M | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 45~65 | 3.8 | 23.32 | 4.95 | 36.9 |
DE6038*24H | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 45~65 | 5 | 29.01 | 7.66 | 43 |
一般规格电机:4极无刷交直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:双滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x