| 型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
| DD17251*110M | 172*51*110 | 110(77.0~137.5) | 2000 | 0.2 | 148.02 | 6.88 | 41 | |
| DD17251*110M | 172*51*110 | 220(155.0~253.0) | 2000 | 0.1 | 148.02 | 6.88 | 41 | |
| DD17251*110H | 172*51*110 | 110(77.0~137.5) | 3000 | 0.27 | 218.15 | 13.94 | 53 | |
| DD17251*220H | 172*51*220 | 220(155.0~253.0) | 3000 | 0.13 | 218.15 | 13.94 | 53 | |
| DD17251*110S | 172*51*110 | 110(77.0~137.5) | 4000 | 0.58 | 293.96 | 24.33 | 62 | |
| DD17251*220S | 172*51*220 | 220(155.0~253.0) | 4000 | 0.3 | 293.96 | 24.33 | 62 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃


关注微信号,惊喜等你来
x