| 型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
| DD6025*110L | 60*25*110 | 110(77.0~137.5) | 3800 | 0.03 | 17.7 | 3.6 | 27 | |
| DD6025*220L | 60*25*220 | 220(155.0~253.0) | 3800 | 0.01 | 17.7 | 3.6 | 27 | |
| DD6025*110M | 60*25*110 | 110(77.0~137.5) | 4200 | 0.04 | 21.2 | 5 | 30 | |
| DD6025*220M | 60*25*220 | 220(155.0~253.0) | 4200 | 0.02 | 21.2 | 5 | 30 | |
| DD6025*110H | 60*25*110 | 110(77.0~137.5) | 5200 | 0.05 | 25.5 | 7.93 | 36 | |
| DD6025*220H | 60*25*220 | 220(155.0~253.0) | 5200 | 0.03 | 25.5 | 7.93 | 36 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃


关注微信号,惊喜等你来
x