型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8025*110L | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 1600 | 0.04 | 18.94 | 0.68 | 18.3 | |
DD8025*220L | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 1600 | 0.02 | 18.94 | 0.68 | 18.3 | |
DD8025*110M | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 2800 | 0.07 | 40.62 | 2.84 | 29 | |
DD8025*220M | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 2800 | 0.03 | 40.62 | 2.84 | 29 | |
DD8025*110H | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 3400 | 0.09 | 50.77 | 4.43 | 35 | |
DD8025*220H | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 3400 | 0.05 | 50.77 | 4.43 | 35 | |
DD8025*110S | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 3800 | 0.12 | 57.54 | 5.69 | 39.4 | |
DD8025*220S | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 3800 | 0.07 | 57.54 | 5.69 | 39.4 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x