型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE8025*110E | 80*25*110 | 110(80.0~120.0) | 2400 | 45~65 | 1.2 | 34.86 | 2.45 | 29.9 |
DE8025*110L | 80*25*110 | 110(80.0~120.0) | 3000 | 45~65 | 3.8 | 43.23 | 3.77 | 34.8 |
DE8025*110M | 80*25*110 | 110(80.0~120.0) | 3600 | 45~65 | 5 | 50.59 | 5.37 | 38.3 |
DE8025*220E | 80*25*220 | 220(120.0~240.0) | 2400 | 45~65 | 1.2 | 34.86 | 2.45 | 29.9 |
DE8025*220L | 80*25*220 | 220(120.0~240.0) | 3000 | 45~65 | 3.8 | 43.23 | 3.77 | 34.8 |
DE8025*220M | 80*25*220 | 220(120.0~240.0) | 3600 | 45~65 | 5 | 50.59 | 5.37 | 38.3 |
一般规格电机:4极无刷交直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:双滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x