型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE8032*115L | 80*32*115 | 115(45.0~65.0) | 2400 | 3.6 | 29.9 | 3.26 | 23 | |
DE8032*230L | 80*32*230 | 230(45.0~65.0) | 2400 | 3.6 | 29.9 | 3.26 | 23 | |
DE8032*115M | 80*32*115 | 115(45.0~65.0) | 3000 | 4 | 37.1 | 5.01 | 25 | |
DE8032*230M | 80*32*230 | 230(45.0~65.0) | 3000 | 4 | 37.1 | 5.01 | 25 | |
DE8032*115H | 80*32*115 | 115(45.0~65.0) | 3600 | 4.5 | 44.24 | 7.14 | 36.5 | |
DE8032*230H | 80*32*230 | 230(45.0~65.0) | 3600 | 4.5 | 44.24 | 7.14 | 36.5 |
一般规格电机:4极无刷交直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:双滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x