型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE8038*110E | 80*38*110 | 110(80.0~120.0) | 2400 | 45~65 | 2.9 | 31.24 | 3.16 | 22.5 |
DE8038*110L | 80*38*110 | 110(80.0~120.0) | 3000 | 45~65 | 3.4 | 38.73 | 4.85 | 25 |
DE8038*110M | 80*38*110 | 110(80.0~120.0) | 3600 | 45~65 | 4 | 46.23 | 6.91 | 36.5 |
DE8038*110H | 80*38*110 | 110(80.0~120.0) | 4200 | 45~65 | 4.6 | 53.73 | 9.34 | 39.5 |
DE8038*220E | 80*38*220 | 220(120.0~240.0) | 2400 | 45~65 | 2.9 | 31.24 | 3.16 | 22.5 |
DE8038*220L | 80*38*220 | 220(120.0~240.0) | 3000 | 45~65 | 3.4 | 38.73 | 4.85 | 25 |
DE8038*220M | 80*38*220 | 220(120.0~240.0) | 3600 | 45~65 | 4 | 46.23 | 6.91 | 36.5 |
DE8038*220H | 80*38*220 | 220(120.0~240.0) | 4200 | 45~65 | 4.6 | 53.73 | 9.34 | 39.5 |
一般规格电机:4极无刷交直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:双滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x