型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE9238*115L | 92*38*115 | 115(45.0~65.0) | 2800 | 3.6 | 61.9 | 5.03 | 36 | |
DE9238*230L | 92*38*230 | 230(45.0~65.0) | 2800 | 3.6 | 61.9 | 5.03 | 36 | |
DE9238*115M | 92*38*115 | 115(45.0~65.0) | 3200 | 4 | 70.4 | 6.51 | 39 | |
DE9238*230M | 92*38*230 | 230(45.0~65.0) | 3200 | 4 | 70.4 | 6.51 | 39 | |
DE9238*115H | 92*38*115 | 115(45.0~65.0) | 3600 | 4.6 | 79 | 8.19 | 43 | |
DE9238*230H | 92*38*230 | 230(45.0~65.0) | 3600 | 4.6 | 79 | 8.19 | 43 |
一般规格电机:4极无刷交直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:双滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x