型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE9733*115L | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 2700 | 10 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DE9733*230L | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 2700 | 10 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DE9733*115M | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 3200 | 12 | 22.6 | 19 | 49 | |
DE9733*230M | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 3200 | 12 | 22.6 | 19 | 49 | |
DE9733*115H | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 3600 | 14 | 25.43 | 25.4 | 52.5 | |
DE9733*230H | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 3600 | 14 | 25.43 | 25.4 | 52.5 | |
DE9733*115S | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 5500 | 18 | 28.25 | 32.66 | 55.5 | |
DE9733*230S | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 5500 | 18 | 28.25 | 32.66 | 55.5 |
一般规格电机:4极无刷交直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x