型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB12032*110M | 120*32*110 | 110(77.0~137.5) | 2000 | 0.06 | 25.61 | 11.26 | 45 | |
DB12032*220M | 120*32*220 | 220(155.0~253.0) | 2000 | 0.03 | 25.61 | 11.26 | 45 | |
DB12032*110H | 120*32*110 | 110(77.0~137.5) | 2400 | 0.08 | 29.45 | 17.16 | 48 | |
DB12032*220H | 120*32*220 | 220(155.0~253.0) | 2400 | 0.04 | 29.45 | 17.16 | 48 | |
DB12032*110S | 120*32*110 | 110(77.0~137.5) | 2800 | 0.1 | 33.98 | 22.85 | 51 | |
DB12032*220S | 120*32*220 | 220(155.0~253.0) | 2800 | 0.05 | 33.98 | 22.85 | 51 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x