型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8032*110M | 80*32*110 | 110(77.0~137.5) | 3000 | 0.08 | 33.74 | 3.22 | 28 | |
DD8032*220M | 80*32*220 | 220(155.0~253.0) | 3000 | 0.04 | 33.74 | 3.22 | 28 | |
DD8032*110H | 80*32*110 | 110(77.0~137.5) | 3600 | 0.11 | 41.56 | 4.34 | 33.5 | |
DD8032*220H | 80*32*220 | 220(155.0~253.0) | 3600 | 0.06 | 41.56 | 4.34 | 33.5 | |
DD8032*110S | 80*32*110 | 110(77.0~137.5) | 4200 | 0.14 | 50.16 | 6.14 | 39 | |
DD8032*220S | 80*32*220 | 220(155.0~253.0) | 4200 | 0.07 | 50.16 | 6.14 | 39 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x