型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8038*110M | 80*38*110 | 110(77.0~137.5) | 4000 | 0.12 | 54.66 | 9.95 | 45 | |
DD8038*220M | 80*38*220 | 220(155.0~253.0) | 4000 | 0.06 | 54.66 | 9.95 | 45 | |
DD8038*110H | 80*38*110 | 110(77.0~137.5) | 4900 | 0.18 | 68.51 | 15.01 | 48.5 | |
DD8038*220H | 80*38*220 | 220(155.0~253.0) | 4900 | 0.09 | 68.51 | 15.01 | 48.5 | |
DD8038*110S | 80*38*110 | 110(77.0~137.5) | 5800 | 0.25 | 80.16 | 20.63 | 54 | |
DD8038*220S | 80*38*220 | 220(155.0~253.0) | 5800 | 0.13 | 80.16 | 20.63 | 54 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x