型号 | 尺寸(mm) | 电压(VAC) | 转速(R.P.M) | 电流(Amp) | 功率(W) | 风量(CFM) | 风压(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB09733*110M | 097*33*110 | 110(77.0~137.5) | 2700 | 0.08 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DB09733*220M | 097*33*220 | 220(155.0~253.0) | 2700 | 0.04 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DB09733*110H | 097*33*110 | 110(77.0~137.5) | 3200 | 0.1 | 22.6 | 19 | 49 | |
DB09733*220H | 097*33*220 | 220(155.0~253.0) | 3200 | 0.05 | 22.6 | 19 | 49 | |
DB09733*110S | 097*33*110 | 110(77.0~137.5) | 3600 | 0.14 | 25.43 | 25.4 | 52.5 | |
DB09733*220S | 097*33*220 | 220(155.0~253.0) | 3600 | 0.07 | 25.43 | 25.4 | 52.5 |
一般规格电机:4极无刷直流电机
框架:热塑性PBT30%GF(94V-0)
叶轮:热塑性PBT15%GF(94V-0)
轴承:滚珠轴承
储存温度:-40℃至85℃
操作温度:-10℃至70℃
关注微信号,惊喜等你来
x